专为高中生提供有价值的资讯
江西省2020年普通高校招生提前批本科缺额院校征集志愿投档情况统计表(艺术类平行志愿)公布,下面是具体投档最低分情况,供参考。
说明:动画、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、录音艺术专业,高考文化成绩须达到393分。 | ||||||
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 529.09 | 2121 |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1422 | 福州大学▲ | 566.55 | 245 |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2075 | 廊坊师范学院 | 486.05 | 7609 |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2090 | 河北传媒学院 | 485.85 | 7633 |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2132 | 太原科技大学 | 494.09 | 6627 |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2135 | 山西农业大学 | 499.75 | 5875 |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2281 | 上海师范大学 | 566.50 | 246 |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2502 | 河南理工大学 | 523.75 | 2642 |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2503 | 郑州轻工业大学 | 529.60 | 2065 |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2514 | 安阳师范学院 | 486.12 | 7602 |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2529 | 河南工程学院 | 492.65 | 6850 |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2671 | 嘉应学院 | 498.35 | 6062 |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 509.92 | 4444 |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2721 | 广西科技大学 | 496.10 | 6365 |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2731 | 广西财经学院 | 488.93 | 7320 |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2835 | 贵州民族大学 | 489.85 | 7201 |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2841 | 贵阳学院 | 486.03 | 7611 |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2855 | 云南农业大学 | 499.87 | 5856 |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2863 | 昆明学院 | 488.55 | 7356 |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2928 | 西北民族大学 | 485.83 | 7635 |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2933 | 兰州财经大学 | 489.25 | 7278 |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 4612 | 河北地质大学 | 501.68 | 5605 |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 4620 | 吉林师范大学 | 489.12 | 7300 |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8201 | 江西农业大学 | 530.87 | 1941 |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8216 | 井冈山大学 | 525.13 | 2489 |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8232 | 萍乡学院 | 500.69 | 5740 |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9103 | 衡水学院 | 473.85 | 8316 |
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9107 | 大连艺术学院 | 473.85 | 8316 |
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9109 | 通化师范学院 | 473.85 | 8316 |
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9112 | 黑龙江工程学院 | 473.85 | 8316 |
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9113 | 哈尔滨学院 | 473.85 | 8316 |
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9118 | 浙江传媒学院 | 541.10 | 1192 |
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9124 | 武夷学院 | 473.85 | 8316 |
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9125 | 福建江夏学院 | 502.55 | 5489 |
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9130 | 江西科技师范大学 | 473.85 | 8316 |
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9134 | 潍坊学院 | 473.85 | 8316 |
37 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9137 | 河南科技学院 | 473.85 | 8316 |
38 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9139 | 郑州航空工业管理学院 | 473.85 | 8316 |
39 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9140 | 河南城建学院 | 473.85 | 8316 |
40 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9141 | 周口师范学院 | 473.85 | 8316 |
41 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9142 | 黄淮学院 | 473.85 | 8316 |
42 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9144 | 黄冈师范学院 | 473.85 | 8316 |
43 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9145 | 武汉设计工程学院 | 473.85 | 8316 |
44 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9153 | 重庆文理学院 | 518.82 | 3253 |
45 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9154 | 内江师范学院 | 473.85 | 8316 |
46 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9159 | 大理大学 | 497.57 | 6162 |
47 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9160 | 渭南师范学院 | 473.85 | 8316 |
48 | 艺术 | 音乐学类 | 2075 | 廊坊师范学院 | 140.01 | 1581 |
49 | 艺术 | 音乐学类 | 2082 | 邢台学院 | 140.01 | 1581 |
50 | 艺术 | 音乐学类 | 2089 | 衡水学院 | 140.01 | 1581 |
51 | 艺术 | 音乐学类 | 2090 | 河北传媒学院 | 140.01 | 1581 |
52 | 艺术 | 音乐学类 | 2228 | 北华大学 | 140.01 | 1581 |
53 | 艺术 | 音乐学类 | 2235 | 白城师范学院 | 140.01 | 1581 |
54 | 艺术 | 音乐学类 | 2400 | 宿州学院 | 140.01 | 1581 |
55 | 艺术 | 音乐学类 | 2472 | 潍坊学院 | 140.01 | 1581 |
56 | 艺术 | 音乐学类 | 2515 | 洛阳师范学院 | 140.01 | 1581 |
57 | 艺术 | 音乐学类 | 2549 | 湖北民族大学 | 140.01 | 1581 |
58 | 艺术 | 音乐学类 | 2550 | 湖北文理学院 | 140.01 | 1581 |
59 | 艺术 | 音乐学类 | 2553 | 湖北工程学院 | 140.01 | 1581 |
60 | 艺术 | 音乐学类 | 2615 | 邵阳学院 | 140.01 | 1581 |
61 | 艺术 | 音乐学类 | 2618 | 湘南学院 | 140.01 | 1581 |
62 | 艺术 | 音乐学类 | 2628 | 湖南女子学院 | 140.01 | 1581 |
63 | 艺术 | 音乐学类 | 2665 | 广东石油化工学院 | 140.01 | 1581 |
64 | 艺术 | 音乐学类 | 2729 | 玉林师范学院 | 140.01 | 1581 |
65 | 艺术 | 音乐学类 | 2732 | 河池学院 | 140.01 | 1581 |
66 | 艺术 | 音乐学类 | 2733 | 梧州学院 | 140.01 | 1581 |
67 | 艺术 | 音乐学类 | 2737 | 广西民族师范学院 | 140.01 | 1581 |
68 | 艺术 | 音乐学类 | 2799 | 内江师范学院 | 140.01 | 1581 |
69 | 艺术 | 音乐学类 | 2841 | 贵阳学院 | 140.01 | 1581 |
70 | 艺术 | 音乐学类 | 2842 | 安顺学院 | 140.01 | 1581 |
71 | 艺术 | 音乐学类 | 2844 | 铜仁学院 | 140.01 | 1581 |
72 | 艺术 | 音乐学类 | 2862 | 红河学院 | 140.01 | 1581 |
73 | 艺术 | 音乐学类 | 2865 | 文山学院 | 140.01 | 1581 |
74 | 艺术 | 音乐学类 | 2884 | 宝鸡文理学院 | 140.01 | 1581 |
75 | 艺术 | 音乐学类 | 2885 | 渭南师范学院 | 140.01 | 1581 |
76 | 艺术 | 音乐学类 | 2887 | 榆林学院 | 140.01 | 1581 |
77 | 艺术 | 音乐学类 | 2893 | 安康学院 | 140.01 | 1581 |
78 | 艺术 | 音乐学类 | 2928 | 西北民族大学 | 140.01 | 1581 |
79 | 艺术 | 音乐学类 | 2963 | 北方民族大学 | 140.01 | 1581 |
80 | 艺术 | 音乐学类 | 4613 | 衡水学院 | 140.01 | 1581 |
81 | 艺术 | 音乐学类 | 5727 | 广西科技师范学院 | 140.01 | 1581 |
82 | 艺术 | 音乐学类 | 8213 | 宜春学院 | 140.01 | 1581 |
83 | 艺术 | 音乐学类 | 8215 | 上饶师范学院 | 140.01 | 1581 |
84 | 艺术 | 音乐学类 | 8229 | 新余学院 | 140.01 | 1581 |
85 | 艺术 | 音乐学类 | 8231 | 景德镇学院 | 140.01 | 1581 |
86 | 艺术 | 音乐学类 | 8232 | 萍乡学院 | 140.01 | 1581 |
87 | 艺术 | 音乐学类 | 8233 | 豫章师范学院 | 140.01 | 1581 |
88 | 艺术 | 音乐学类 | 8269 | 赣南师范大学 | 140.01 | 1581 |
89 | 艺术 | 音乐学类 | 9105 | 山西传媒学院 | 140.01 | 1581 |
90 | 艺术 | 舞蹈学 | 0007 | 北京体育大学▲ | 125.03 | 883 |
91 | 艺术 | 舞蹈学 | 2082 | 邢台学院 | 129.02 | 848 |
92 | 艺术 | 舞蹈学 | 2090 | 河北传媒学院 | 125.03 | 883 |
93 | 艺术 | 舞蹈学 | 2513 | 信阳师范学院 | 140.73 | 708 |
94 | 艺术 | 舞蹈学 | 2521 | 南阳师范学院 | 139.65 | 720 |
95 | 艺术 | 舞蹈学 | 2729 | 玉林师范学院 | 128.27 | 855 |
96 | 艺术 | 舞蹈学 | 2730 | 广西民族大学 | 125.03 | 883 |
97 | 艺术 | 舞蹈学 | 2737 | 广西民族师范学院 | 125.03 | 883 |
98 | 艺术 | 舞蹈学 | 2754 | 海南热带海洋学院 | 166.91 | 188 |
99 | 艺术 | 舞蹈学 | 2831 | 贵州师范学院 | 157.91 | 405 |
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.03以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
以高考为例,假如中山大学的文学专业的投档线是580分,如果你的成绩超过580,你就可以投档。但是,这个投档的人数比例会比实际录取人数多,那么相应的它就会提高录取成绩。录取线就有可能是590。这就是投档线和录取线的区别。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告