专为高中生提供有价值的资讯
截止7月26日,全国31个省区市高考各批次分数线已全部公布,祝考生们取得好成绩,考入理想大学!下面是各省区市二本分数线排名,欢迎阅读。
省份 | 文史 |
湖南 | 526 |
安徽 | 499 |
江西 | 488 |
云南 | 480 |
山西 | 469 |
河南 | 465 |
贵州 | 463 |
四川 | 459 |
宁夏 | 451 |
重庆 | 443 |
甘肃 | 439 |
内蒙古 | 437 |
湖北 | 426 |
陕西 | 405 |
青海 | 401 |
广西 | 381 |
吉林 | 371 |
新疆 | 370 |
黑龙江 | 356 |
江苏 | 284 |
西藏 | 汉335,少320 |
辽宁 | 本科:472 |
福建 | 本科:465 |
河北 | 本科:465 |
广东 | 本科:430 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 |
上海 | 本科400;特殊类型招生502 |
浙江 | 第二段495 |
山东 | 本科449 |
海南 | 本科批463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
省份 | 理工 |
重庆 | 411 |
云南 | 440 |
新疆 | 317 |
四川 | 443 |
陕西 | 350 |
山西 | 449 |
青海 | 330 |
宁夏 | 368 |
内蒙古 | 333 |
江西 | 463 |
江苏 | 313 |
吉林 | 336 |
湖南 | 464 |
湖北 | 395 |
黑龙江 | 301 |
河南 | 418 |
贵州 | 384 |
广西 | 353 |
甘肃 | 372 |
安徽 | 435 |
西藏 | 汉310,少293 |
河北 | 本科:415 |
广东 | 本科:410 |
福建 | 本科:402 |
辽宁 | 本科:359 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 |
上海 | 本科400;特殊类型招生502 |
浙江 | 第二段495 |
山东 | 本科449 |
海南 | 本科批463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
2022江西高考本科第二批本科缺额院校征集志愿投档情况(文史类)
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告