专为高中生提供有价值的资讯
截止7月26日,全国31个省区市高考各批次分数线已全部公布,祝考生们取得好成绩,考入理想大学!下面是各省区市一本分数线排名,欢迎阅读。
省份 | 文史类 |
河南 | 556 |
云南 | 555 |
湖南 | 550 |
贵州 | 548 |
江西 | 547 |
吉林 | 543 |
山西 | 542 |
安徽 | 541 |
重庆 | 536 |
湖北 | 531 |
四川 | 527 |
宁夏 | 523 |
内蒙古 | 520 |
甘肃 | 520 |
陕西 | 512 |
广西 | 500 |
黑龙江 | 483 |
新疆 | 482 |
青海 | 439 |
江苏 | 343 |
西藏 | 汉460,少350 |
辽宁 | 本科:472 |
福建 | 本科:465 |
河北 | 本科:465 |
广东 | 本科:430 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 |
浙江 | 第一段594 |
山东 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
省份 | 理工类 |
河南 | 544 |
山西 | 537 |
江西 | 535 |
云南 | 535 |
四川 | 529 |
湖北 | 521 |
吉林 | 517 |
安徽 | 515 |
湖南 | 507 |
重庆 | 500 |
广西 | 496 |
贵州 | 480 |
甘肃 | 458 |
黑龙江 | 455 |
内蒙古 | 452 |
陕西 | 451 |
宁夏 | 434 |
新疆 | 431 |
青海 | 352 |
江苏 | 347 |
西藏 | 汉480,少325 |
河北 | 本科:415 |
广东 | 本科:410 |
福建 | 本科:402 |
辽宁 | 本科:359 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 |
浙江 | 第一段594 |
山东 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
2022江西高考本科第二批本科缺额院校征集志愿投档情况(文史类)
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告