专为高中生提供有价值的资讯
随着高考成绩公布时间越来越近,许多高校已经公布了2020年的招生计划,下面小编为大家总结整理了黑龙江2020年各高校的招生计划,供大家参考。
哈尔滨工业大学招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班 (生命科学挑战班) | 理工 | 6 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 49 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 27 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 167 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 147 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 理工 | 72 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 247 |
经济管理试验班 | 理工 | 21 |
理工 | 统计 | 736 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 5 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 4 |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 1 |
国家专项 | 统计 | 12 |
设计学类 | 文史 | 8 |
经济学 | 文史 | 7 |
法学 | 文史 | 4 |
社会学 | 文史 | 4 |
英语 | 文史 | 4 |
经济管理试验班 | 文史 | 35 |
文史 | 统计 | 62 |
俄语 | 文史 | 4 |
日语 | 文史 | 2 |
小语种(文史) | 统计 | 6 |
俄语 | 理工 | 4 |
日语 | 理工 | 2 |
小语种(理工) | 统计 | 6 |
哈尔滨工程大学招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 英语(文) | 18 | 英语成绩不低于120分。 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 法学(文) | 15 | |
3 | 2020 | 黑龙江 | 社会学(文) | 15 | |
4 | 2020 | 黑龙江 | 思想政治教育(文) | 8 | |
5 | 2020 | 黑龙江 | 海洋工程类 | 62 | |
6 | 2020 | 黑龙江 | 航空航天类 | 35 | |
7 | 2020 | 黑龙江 | 能源动力类 | 42 | |
8 | 2020 | 黑龙江 | 自动化类 | 74 | |
9 | 2020 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 15 | |
10 | 2020 | 黑龙江 | 水声工程 | 40 | |
11 | 2020 | 黑龙江 | 海洋信息工程 | 8 | |
12 | 2020 | 黑龙江 | 计算机类 | 32 | |
13 | 2020 | 黑龙江 | 软件工程 | 26 | 后两年学费16000元/年。 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 46 | |
15 | 2020 | 黑龙江 | 工业设计 | 8 | |
16 | 2020 | 黑龙江 | 电子信息类 | 55 | |
17 | 2020 | 黑龙江 | 工商管理类 | 6 | |
18 | 2020 | 黑龙江 | 金融学 | 6 | |
19 | 2020 | 黑龙江 | 材料类 | 20 | |
20 | 2020 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 12 | |
21 | 2020 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 15 | |
22 | 2020 | 黑龙江 | 核工程与核技术 | 44 | |
23 | 2020 | 黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 5 | |
24 | 2020 | 黑龙江 | 土木工程(中外联合办学) | 30 | 只招有志愿考生,且外语成绩不低于100分。 |
25 | 2020 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中外联合办学) | 20 | 只招有志愿考生,且外语成绩不低于100分。 |
26 | 2020 | 黑龙江 | 材料物理(中外联合办学) | 20 | 只招有志愿考生,且外语成绩不低于100分。 |
27 | 2020 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程(联合学院) | 11 | 只招有志愿考生,且外语成绩不低于105分。 |
28 | 2020 | 黑龙江 | 轮机工程(联合学院) | 5 | 只招有志愿考生,且外语成绩不低于105分。 |
29 | 2020 | 黑龙江 | 自动化(联合学院) | 12 | 只招有志愿考生,且外语成绩不低于105分。 |
30 | 2020 | 黑龙江 | 水声工程(联合学院) | 12 | 只招有志愿考生,且外语成绩不低于105分。 |
31 | 2020 | 黑龙江 | 海洋工程类(国家专项) | 2 | |
32 | 2020 | 黑龙江 | 能源动力类(国家专项) | 2 | |
33 | 2020 | 黑龙江 | 自动化类(国家专项) | 2 | |
34 | 2020 | 黑龙江 | 材料类(国家专项) | 1 | |
35 | 2020 | 黑龙江 | 海洋工程类(高校专项) | 1 | |
36 | 2020 | 黑龙江 | 航空航天类(高校专项) | 1 | |
37 | 2020 | 黑龙江 | 能源动力类(高校专项) | 1 | |
38 | 2020 | 黑龙江 | 计算机类(高校专项) | 1 | |
39 | 2020 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 1 | |
40 | 2020 | 黑龙江 | 电子信息类(高校专项) | 1 | |
41 | 2020 | 黑龙江 | 金融学(高校专项) | 1 | |
42 | 2020 | 黑龙江 | 材料类(高校专项) | 2 | |
43 | 2020 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 1 | |
44 | 2020 | 黑龙江 | 核工程与核技术(高校专项) | 2 |
黑龙江大学招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 备注 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 德语 | 10 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 法语 | 10 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 俄语 | 4 | 入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养;外语语种:英语,俄语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 日语 | 9 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 朝鲜语 | 6 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 阿拉伯语 | 6 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 外国语言文学类(俄语、翻译(俄语)) | 16 | 外语语种:英语,俄语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 西班牙语 | 6 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 德语 | 15 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 俄语 | 4 | 入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养;外语语种:英语,俄语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 阿拉伯语 | 6 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 法语 | 15 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 日语 | 9 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 朝鲜语 | 6 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 西班牙语 | 15 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 外国语言文学类(俄语、翻译(俄语)) | 16 | 外语语种:英语,俄语 |
2020 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、物联网工程) | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 金融学 | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 文史 | 商务英语 | 5 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 英语 | 10 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 编辑出版学 | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 计算机科学与技术 | 37 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 经济学 | 16 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 金融学 | 35 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 国际经济与贸易 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 商务英语 | 26 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 新闻学 | 15 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 翻译(英语) | 10 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 社会学 | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 社会工作 | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 广告学 | 15 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 法学 | 65 | 法学院授课,该专业从高分考生中选拔30人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 传播学 | 10 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 数学与应用数学 | 25 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 信息与计算科学 | 45 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 化学 | 25 | 前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 应用化学 | 35 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 生物技术 | 55 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 统计学 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 材料化学 | 32 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、物联网工程) | 345 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 70 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 高分子材料与工程 | 57 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 自动化 | 73 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 化学工程与工艺 | 20 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 物联网工程 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 生物工程 | 50 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 200 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 制药工程 | 45 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 环境科学 | 45 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 工商管理 | 28 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 会计学 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 金融学(中法学院) | 6 | 法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 档案学 | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 人力资源管理 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 行政管理 | 8 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 土地资源管理 | 15 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 图书馆学 | 5 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 应用物理学(中俄学院) | 8 | 与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 8 | 与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 生物技术(中俄学院) | 10 | 与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 网络工程 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 数学与应用数学(中俄学院) | 8 | 与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 水利水电工程 | 80 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 食品科学与工程 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 生物制药 | 50 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 金融学(中俄学院) | 12 | 与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 水文与水资源工程 | 45 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 网络空间安全 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 信息管理与信息系统 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 植物保护 | 18 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子商务 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 应用心理学 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 农业水利工程 | 36 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 旅游管理 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 哲学 | 10 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 软件工程 | 102 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 市场营销 | 25 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 70 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 农业资源与环境 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 种子科学与工程 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 教育学 | 10 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 数据科学与大数据技术(人工智能方向) | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 经济学 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 哲学 | 30 | 前15名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 金融学 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 政治学与行政学 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 法学 | 99 | 法学院授课,该专业从高分考生中选拔30人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 国际经济与贸易 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 社会工作 | 29 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 社会学 | 20 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 教育学 | 25 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 汉语言文学 | 50 | 前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 中国少数民族语言文学 | 10 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 汉语国际教育 | 70 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 英语 | 30 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 翻译(英语) | 17 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 商务英语 | 58 | 外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 新闻学 | 25 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 传播学 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 广告学 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 编辑出版学 | 15 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 行政管理 | 25 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 历史学 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 工商管理 | 50 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 人力资源管理 | 60 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 图书馆学 | 15 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 土地资源管理 | 15 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 旅游管理 | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 金融学(中法学院) | 6 | 法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 法学(中俄学院) | 12 | 与俄罗斯新西伯利亚国立大学教师共同讲授 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 会计学 | 47 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 档案学 | 14 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 市场营销 | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 考古学 | 6 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 工商管理 | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、物联网工程) | 15 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 生物工程 | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 自动化 | 7 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 计算机科学与技术 | 8 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 信息与计算科学 | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 生物技术 | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 文史 | 人力资源管理 | 10 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 文史 | 商务英语 | 10 | 地方专项计划;外语语种:英语 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 文史 | 汉语国际教育 | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 文史 | 金融学 | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 文史 | 会计学 | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(B) | 文史 | 新闻学 | 5 | 地方专项计划 |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批B段 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 46 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批B段 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 16 | 招民族、美声唱法 |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批B段 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(钢琴) | 6 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批B段 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(民族管弦) | 10 | 招古筝6人,二胡、琵琶、扬琴、笙、唢呐、阮、柳琴共4人 |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批B段 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(西洋管弦) | 8 | 招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴共2人,长笛、单簧管、双簧管、巴松、圆号、小号、长号、大号共6人 |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(理) | 绘画 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(理) | 工艺美术 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 33 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(文) | 绘画 | 21 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(文) | 工艺美术 | 13 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 35 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术一批A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 22 |
注:以上为黑龙江部分高校招生计划,若想了解全部高校招生计划,请持续关注新高三,或在学校招生信息网进行查询。
Copyright 2019-2029 http://www.laigaokao.com 【来高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告