专为高中生提供有价值的资讯
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考沈阳药科大学的考生们注意了,沈阳药科大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年沈阳药科大学的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销) | 537 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理 | 538 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 环境科学 | 539 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 542 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药) | 544 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班) | 547 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班) | 572 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生,办学地点:南校区) | 506 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 药物化学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生,办学地点:南校区) | 542 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理 | 507 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 药物化学 | 510 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 513 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(含生物工程生物制药) | 519 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班) | 527 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班) | 539 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | 514 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 517 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析) | 520 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程专业)(南校区) | 498 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药物化学(南校区) | 526 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 药事管理(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 524 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(在南校区办学,包含专业:生物工程、生物制药,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 526 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 制药工程(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 527 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班)(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 546 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 生物制药(生命基地班)(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 577 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 制药工程(南校区) | 478 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 药事管理(南校区) | 485 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班)(南校区) | 485 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 生物制药(生命基地班)(南校区) | 504 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医疗产品管理 | 596 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物医学工程 | 609 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床药学 | 610 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 制药工程 | 622 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 623 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学(理科基地班) | 659 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销专业;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程专业;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程;办学地点:南校区) | 522 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 环境科学(办学地点:南校区) | 531 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药;办学地点:南校区) | 540 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药物化学(办学地点:南校区) | 544 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(办学地点:南校区) | 547 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药;办学地点:南校区) | 548 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药事管理(办学地点:南校区) | 549 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班)(学制五年)(办学地点:南校区) | 553 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(学制五年)(办学地点:南校区) | 554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班)(学制五年)(办学地点:南校区) | 554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物制药(生命基地班)(办学地点:南校区) | 567 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 药事管理 | 544 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 药物化学 | 553 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班)(沈阳校区) | 569 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 制药工程(地点南校区) | 563 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班)(5年;地点南校区) | 567 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析)(地点南校区) | 568 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程专业;办学地点:南校区) | 559 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;办学地点:南校区) | 559 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 药物化学(办学地点:南校区) | 560 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)(学制5年) | 531 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 药事管理(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 534 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 536 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 药物化学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 546 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 561 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 临床药学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)(学制5年) | 563 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 生物制药(生命基地班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 573 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理(南校区学习) | 353 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 环境科学(南校区学习) | 354 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(南校区学习) | 355 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(南校区学习) | 355 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 药事管理(南校区学习) | 355 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 制药工程(南校区学习) | 364 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班)(校本部) | 366 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班)(五年) | 553 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班)(五年) | 559 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析) | 560 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物工程类(生物工程、生物制药) | 494 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医疗产品管理 | 506 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境科学 | 507 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 520 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 530 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物制药(生命基地班) | 589 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床药学(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 515 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 523 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 药事管理(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 523 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 525 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:生物工程、生物制药) | 534 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 药学类(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:药学、药物制剂、药物分析) | 541 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中药学类(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 546 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 生物制药(生命基地班)(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 564 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班)(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 564 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 环境科学(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 569 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班) | 490 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班) | 502 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 555 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 556 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医疗产品管理 | 557 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程 | 562 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物制药(生命基地班) | 579 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(办学地点南校区) | 502 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 应用化学(办学地点南校区) | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(办学地点南校区) | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(办学地点南校区) | 512 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 制药工程(办学地点南校区) | 532 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班) | 544 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 药事管理(教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 479 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(生物工程、生物制药;教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 547 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 553 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 应用化学(教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 553 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 临床药学(教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 569 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析;教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 572 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(南校区)(包含专业:工商管理、市场营销) | 562 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 药物化学(南校区) | 575 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中药学类(南校区)(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 575 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 药学类(南校区)(包含专业:药学、药物制剂、药物分析) | 596 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班) | 624 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物医学工程(在南校区就读,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 551 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物制药(生命基地班)(在南校区就读,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 558 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 590 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(生物工程生物制药) | 487 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班) | 496 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 514 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 药学类(药学药物制剂药物分析) | 516 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班,南校区) | 540 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 制药工程(南校区) | 549 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(生物工程、生物制药南校区) | 560 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班,南校区) | 561 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(南校区) | 565 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析南校区) | 566 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班,南校区) | 576 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班) | 585 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 生物制药(生命基地南校区) | 611 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)(南校区) | 528 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 环境科学(南校区) | 557 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(南校区) | 574 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 制药工程(南校区) | 577 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 544 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 545 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 药学类(含药学、药物制剂、/药物分析) | 549 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班) | 557 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 医疗产品管理(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生,办学地点:南校区) | 503 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 药事管理(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生,办学地点:南校区) | 507 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生,办学地点:南校区) | 516 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 制药工程(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生,办学地点:南校区) | 529 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生,办学地点:南校区) | 567 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程食品质量与安全葡萄与葡萄酒工程) | 507 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 510 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | 521 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 药学类(含药学药物制剂药物分析) | 528 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物制药(生命基地班) | 533 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 药事管理 | 512 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班) | 514 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班) | 516 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(生物工程、生物制药) | 520 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 523 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 524 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医疗产品管理(南校区) | 501 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 制药工程(南校区) | 506 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程(南校区) | 521 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业)(南校区) | 530 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 环境科学(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 524 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 524 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(在南校区办学,包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 532 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 533 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 药学类(在南校区办学,包含专业:药学、药物制剂、药物分析,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 536 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 应用化学(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 539 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班)(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 541 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班)(在南校区办学,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 544 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(生物工程、生物制药)(南校区) | 473 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班)(南校区) | 474 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理(南校区) | 480 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销)(南校区) | 483 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析)(南校区) | 483 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 应用化学(南校区) | 484 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班)(南校区) | 492 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班) | 511 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 591 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药物化学 | 591 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学(英语强化班) | 625 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 环境科学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 临床药学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(含生物工程、生物制药专业;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班)(学制五年)(办学地点:南校区) | 523 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理(办学地点:南校区) | 546 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区) | 555 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 制药工程(办学地点:南校区) | 573 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 526 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 530 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班) | 547 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析) | 557 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 558 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班) | 558 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 558 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(地点南校区) | 561 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(地点南校区) | 563 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班)(5年;地点南校区) | 564 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班) | 567 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 应用化学(办学地点:南校区) | 559 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物制药(生命基地班)(办学地点:南校区) | 566 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 环境科学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 530 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 537 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 应用化学(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 550 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 制药工程(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 558 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 558 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)(学制5年) | 568 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)(学制5年) | 578 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(南校区学习) | 354 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 药学类(南校区学习) | 360 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 药物化学(南校区学习) | 365 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理 | 557 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 558 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | 561 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班)(五年) | 564 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床药学(五年) | 575 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药事管理 | 494 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 496 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中药学(日语强化班) | 496 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药物化学 | 514 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 521 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 522 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析) | 543 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学(日语强化班) | 563 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:工商管理、市场营销) | 518 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 应用化学(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 520 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 药物化学(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 542 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班)(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 549 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班)(办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 576 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 生物工程类 | 482 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | 483 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 药事管理 | 484 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | 485 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 485 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 492 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 中药学类 | 493 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班) | 506 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 药学类 | 511 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 药物化学 | 469 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 473 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班) | 491 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药事管理 | 557 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境科学 | 558 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 558 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床药学 | 565 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药学(日语强化班) | 566 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 567 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学(日语强化班) | 577 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 药事管理(办学地点南校区) | 502 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理(办学地点南校区) | 502 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 药物化学(办学地点南校区) | 504 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 临床药学(五年)(办学地点南校区) | 508 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班)(五年)(办学地点南校区) | 510 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药)(办学地点南校区) | 518 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班)(五年)(办学地点南校区) | 518 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班)(五年)(办学地点南校区) | 532 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 生物制药(生命基地班)(办学地点南校区) | 549 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班;教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 555 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班;教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 556 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 制药工程(教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 565 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 药学(日语强化班;教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区) | 566 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 药学(理科基地班;教学地点:辽宁省沈阳市沈河区文化路103号校本部) | 575 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 药事管理(南校区) | 573 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 医疗产品管理(南校区) | 573 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中药学(日语强化班)(南校区) | 573 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 环境科学(南校区) | 574 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程(南校区) | 576 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 生物工程类(南校区)(包含专业:生物工程、生物制药) | 577 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 应用化学(南校区) | 586 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 药学(英语强化班)(南校区) | 612 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(在南校区就读,不招收色盲、色弱及化京寸每去) | 545 |
