就业情况

广东第二师范学院 2018 届毕业生初次就业率统计表
根据《广东省教育厅关于印发 2018 届广东省普通高等学校毕业生初次就业率统计表的通知》(粤教毕函〔2018〕34 号),截至 9 月 1 日,2018 年全省高校应届毕业生有 54.26 万人,我省 2018 届普通高等学校毕业生初次就业率为 94.18%(其中研究生为 93.52%,本科生为 93.84%,专科生为 94.56%)。我校 2018 年共有 应届本科毕业生 2138 人(师范生 1510 人,非师范生 628 人),我 校本科生初次就业率为 94.29%
表 1 2018 届本科各专业初次就业率统计一览表
院系 专业 学历 学生总数 暂缓就业 人数 参加就业人数 已就业人 数 专业对口 人数 就业率 平均薪酬 统计薪酬 人数 专业对口率 备注
教育学院 特殊教育(师范) 本科生 39 12 38 38 33 100.00% 4585 34 86.84%
中文系 汉语国际教育 (师范) 本科生 58 35 57 57 57 100.00% 4938 52 100.00%
数学系 数学与应用数学 (师范) 本科生 121 42 120 120 109 100.00% 5458 118 90.83%
数学系 数学与应用数学 (师范) 本科生 1 0 1 1 1 100.00% 3500 1 100.00% 12 级退伍 复学生
美术学院 艺术设计 本科生 2 0 1 1 0 100.00% 4200 1 0% 12 级退伍 复学生
生物与食品 工程学院 生物科学(师范) 本科生 75 51 75 74 63 98.67% 5461 65 84.00%
外语系 英语(商务英语) 本科生 67 14 67 66 61 98.51% 4595 61 91.04%
化学系 化学(师范) 本科生 41 26 41 40 34 97.56% 5714 35 82.93%
生物与食品 工程学院 生物科学 (食品卫生安全) 本科生 39 11 39 38 30 97.44% 5765 34 76.92%
化学系 应用化学(新材料、 新能源、节能减排) 本科生 40 14 38 37 26 97.37% 5647 34 68.42%
生物与食品 工程学院 环境生态工程 本科生 37 5 37 36 29 97.30% 6384 35 78.38%
外语系 英语 (英语教育,师范) 本科生 141 75 140 136 133 97.14% 5392 126 95.00%
美术学院 环境设计 本科生 32 2 31 30 29 96.77% 4366 29 93.55%
计算机科学 系 计算机科学与技术 (软件工程) 本科生 56 5 54 52 48 96.30% 4696 52 88.89%
教育学院 学前教育(师范) 本科生 52 14 50 48 40 96.00% 4328 47 80.00%
教育学院 应用心理学(师范) 本科生 53 27 50 48 39 96.00% 4274 42 78.00%
数学系 信息与计算科学 本科生 50 20 48 46 43 95.83% 4296 46 89.58%
中文系 汉语言文学(师范) 本科生 156 54 153 146 112 95.42% 5071 143 73.20%
体育学院 社会体育指导与管 理 本科生 63 37 58 55 47 94.83% 5220 54 81.03%
政法系 思想政治教育 (法学,师范) 本科生 39 27 38 36 4 94.74% 3031 32 10.53%
美术学院 美术学(师范) 本科生 122 60 114 107 94 93.86% 4714 101 82.46%
生物与食品 工程学院 烹饪与营养教育 (师范) 本科生 51 26 48 45 45 93.75% 5475 41 93.75%
计算机科学 系 计算机科学与技术 (师范) 本科生 54 16 48 45 40 93.75% 3807 43 83.33%
教育学院 公共事业管理(教 育管理,师范) 本科生 46 18 46 43 36 93.48% 4259 39 78.26%
美术学院 产品设计 本科生 30 1 30 28 27 93.33% 4169 28 90.00%
数学系 数学与应用数学 (金融数学) 本科生 61 18 58 54 52 93.10% 4719 53 89.66%
计算机科学 系 计算机科学与技术 (网络工程) 本科生 46 6 43 40 34 93.02% 4096 39 79.07%
音乐系 音乐学(师范) 本科生 156 78 150 138 105 92.00% 3947 136 70.00%
政法系 思想政治教育 (师范) 本科生 50 32 50 46 20 92.00% 3889 36 40.00%
政法系 公共事业管理 (旅游管理) 本科生 49 5 48 44 13 91.67% 3914 42 27.08%
政法系 公共事业管理 (行政管理) 本科生 47 14 46 42 26 91.30% 4005 40 56.52%
物理与信息 工程系 物理学(师范) 本科生 124 68 118 106 67 89.83% 5122 93 56.78%
美术学院 视觉传达设计 本科生 30 3 29 26 25 89.66% 4481 25 86.21%
体育学院 体育教育(师范) 本科生 133 64 124 106 90 85.48% 4673 99 72.58%
政法系 历史学(师范) 本科生 50 30 50 41 25 82.00% 4128 37 50.00%
音乐系 音乐学 本科生 1 0 0 0 0 0% 0 0% 13 级休学 复学生
总计 本科生 2212 910 2138 2016 1637 94.29% 4758 1893 76.57%

相近院校推荐

最新高考资讯